모델별 치수 및 기능
구분 | 기종 | 세척물 최대치수 | 세척 기능 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
기본 소형 세척기 |
JET Washer-기본 소형 + 에어 건조식 (MANUAL) | ||||||||||||
JW-630P | Ø630 x 400H x 100kg | ● | ● | ● | ● | ||||||||
JW-630 · SA | Ø630 x 400H x 100kg | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
JET Washer-기본 소형 전자동 | |||||||||||||
JWA-630 · SA | Ø630 x 400H x 100kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JWA-630 · SRA | Ø630 x 400H x 100kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
기본형 세척기 |
JET Washer-기본형 + 에어 건조식 (MANUAL) | ||||||||||||
JW-970 · SA | Ø970 x 600H x 250kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JW-1170 · SA | Ø1170 x 700H x 500kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JW-1370 · SA | Ø1370 x 800H x 1000kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JW-1570 · SA | Ø1570 x 900H x 1500kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JET Washer-THREE TABLE TYPE + 에어 건조식 (MANUAL) | |||||||||||||
JW-970T3 · SRA | Ø970 x 600H x 250kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JW-1170T3 · SRA | Ø1170 x 700H x 500kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JW-1370T3 · SRA | Ø1370 x 800H x 1000kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JW-1570 T3 · SRA | Ø1570 x 900H x 1500kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JET Washer-침적초음파 + 스프레이 + 에어 건조식 (MANUAL) | |||||||||||||
JW-5545*T2 · 2 U/S | 550 x 450 x 200H x 100kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
JW-6060*T2 · 3 U/S | 600 x 600 x 200H x 100kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
JW-8060*T2 · 4 U/S | 800 x 600 x 200H x 100kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
전자동 세척기 |
JET Washer-전자동 • ONE TABLE TYPE • TWO TABLE TYPE • THREE TABLE TYPE | ||||||||||||
JWA-970 · SA | Ø970 x 600H x 250kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JWA-1170 · SA | Ø1170 x 700H x 500kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JWA-1370 · SA | Ø1370 x 800H x 1000kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JWA-1570 · SA | Ø1570 x 900H x 1500kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JWA-970 · SRA | Ø970 x 600H x 250kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
JWA-1170 · SRA | Ø1170 x 700H x 500kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
JWA-1370 · SRA | Ø1370 x 800H x 1000kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
JWA-1570 · SRA | Ø1570 x 900H x 1500kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
중형 전자동 세척기 |
JET Washer-중형 전자동 | ||||||||||||
JWA-1830 · SA | Ø1830 x 1000H x 2000kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JWA-2150 · SA | Ø2150 x 1100H x 2500kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
대형. 초대형 전자동 세척기 |
JET Washer-대형. 초대형 전자동 | ||||||||||||
JWB-W3500 · SA | Ø3500 x 1250H x 10Ton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JWB-W2050 | 2300(W) x 6000(L) x 1900H x 20Ton | ● | ● | ● | ● | ||||||||
⊙ | 철도 차량 전용 세척기 | ||||||||||||
⊙ | 통과식 세척기 | ||||||||||||
⊙ | 초음파 세척기 |
전자동 Option |
추가 Option사양 예시-전자동 JWA-970 모델 기준 | ||||||||||||
JWA-970 (T2, T3) · SA | (T2) : 2 Table (T3) : 3 Table | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JWA-970 (T2, T3) (NL) · SA | (NL) : NOZZLE LIFT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
JWA-970 (T2, T3) (NL) · S (R) A | (R) : RINSE TYPE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
JWA ( · F )-970 (T2, T3) (NL) · SA | ( · F ) : FILTERING TYPE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
⊙ 고객의 요구시, 제품 규격 및 옵션(Option) 사양은 맞춤 설계가 가능합니다.