JW-6060ㆍ3U/S
10-0882733
모델명
10-0882733
Process
LOADING
LIFT DOWN
U/S DIP CLEAN
LIFT UP
SPRAY
AIR BLOW
UNLOADING
Description
● 리프트 장치로 Tank에 침적시켜 초음파 세척 → 노즐이 회전하면서 세척온수를 분사하여 Spray 세척 → Air Blow로
● 물기 제거를 연속으로 진행하는 공정이 이루어 짐
⊙ 전용 NOZZLE 및 전용 JIG 장착시는 전용 세척장비로 전환
모델 형식 | JW-5545*T2·2U/S | JW-6060*T2·3U/S | JW-8060*T2·4U/S |
---|---|---|---|
세척물 최대치수 중량 | 550(W) x 450(D) x 200(H) x 100kg | 600(W) x 600(D) x 200(H) x 100kg | 800(W) x 600(D) x 200(H) x 100kg |
초음파 | 1200W x 28kHz - 2set (1Ø x 220V) | 1200W x 28kHz - 3set (1Ø x 220V) | 1200W x 28kHz - 4set (1Ø x 220V) |
펌프 토출량 압력 | 100 LPM / 0.5~0.6 MPa | 110 LPM / 0.5~0.6 MPa | 130 LPM / 0.5~0.6 MPa |
펌프 모터 | 2.2kW | 2.2kW | 3kW |
히터 용량 | 10kW x 2 = 20kW | 10kW x 3 = 30kW | 10kW x 4 = 40kW |
탱크 용량 | 480 L | 580 L | 930 L |
AIR BLOW량 압력 | 3.3m3/min , 0.5 MPa | 3.7 m3/min , 0.5 MPa | 4.4 m3/min , 0.5 MPa |
전기 용량 | 3상 27kW | 3상 38kW | 3상 50kW |
기계 치수 (ONE TABLE) | 2100(W) x 2100(D) x 2900(H) | 2200(W) x 2200(D) x 2900(H) | 2600(W) x 2400(D) x 2900(H) |
기계치수 (TWO TABLE) | 2500(W) x 2200(D) x 2900(H) | 2600(W) x 2300(D) x 2900(H) | 3100(W) x 2500(D) x 2900(H) |
* 상기 기계높이 2900H는 집진기 Type 기준이며, 배기장치를 미스트 크리너 Type 취부 시 2500H(실린더 높이)로 변경 됩니다.
* 세척물 높이에 따라, 기계높이 및 탱크 용량이 변경됩니다.