JWA-970ㆍSA
10-1382044
모델명
10-1382044
Process
AUTO LOADING
DOOR 닫힘
SPRAY
AIR BLOW
DOOR 열림
AUTO UNLOADING
Description
● 세척물의 Table이 회전하면서 Spray, Air Blow의 세척공정이 연속 진행되는 설비
● Table 자동 반출입 장치가 장착되어 있어 자동으로 Table을 반출입 함으로써 모든 공정이 자동으로 이루어짐
⊙ 전용 NOZZLE 및 전용 JIG 장착시는 전용 세척장비로 전환
모델 형식 | JWA-970·SA | JWA-1170·SA | JWA-1370·SA | JWA-1570·SA |
---|---|---|---|---|
세척물 최대치수 중량 | Ø970 x 600H x 250kg | Ø1170 x 700H x 500kg | Ø1370 x 800H x 1000kg | Ø1570 x 900H x 1500kg |
펌프 토출량 압력 | 250 LPM / 0.5~0.8 MPa | 300 LPM / 0.5~0.8 MPa | 400 LPM / 0.5~0.8 MPa | 450 LPM / 0.5~0.8 MPa |
펌프 모터 | 7.5kW | 7.5kW | 11kW | 11kW |
히터 용량 | 10kW x 3 = 30kW | 10kW x 3 = 30kW | 10kW x 4 = 40kW | 10kW x 4 = 40kW |
탱크 용량 | 340 L | 440 L | 550 L | 670 L |
AIR BLOW량 압력 | 6.1m3/min , 0.5 MPa | 6.6 m3/min , 0.5 MPa | 7.2 m3/min , 0.5 MPa | 7.9 m3/min , 0.5 MPa |
전기 용량 | 3상 40kW | 3상 40kW | 3상 54kW | 3상 54kW |
기계 치수 | 2500(W) x 2800(D) x 3100(H) | 2700(W) x 3200(D) x 3300(H) | 2900(W) x 3600(D) x 3600(H) | 3100(W) x 4000(D) x 3800(H) |
* Rinse 세척 장치, Filtering System 장치, Nozzle Lift 장치 적용시 세척기자료실 옵션 페이지 참조