Environment, Human and Technology
AUTO WASHING MACHINE
Protect the natural environment, the best technology
Model | JWA-970T2·SA | JWA-1170T2·SA | JWA-1370T2·SA | JWA-1570T2·SA |
---|---|---|---|---|
Cleaning product maximum dimension and weight | Ø970 x 600H x 250kg | Ø1170 x 700H x 500kg | Ø1370 x 800H x 1000kg | Ø1570 x 900H x 1500kg |
Pump Output Pressure | 260 LPM / 0.5~0.8 MPa | 300 LPM / 0.5~0.8 MPa | 400 LPM / 0.5~0.8 MPa | 450 LPM / 0.5~0.8 MPa |
Pump Motor | 7.5kW | 7.5kW | 11kW | 11kW |
Heater Capacity | 10kW x 3 = 30kW | 10kW x 3 = 30kW | 10kW x 4 = 40kW | 10kW x 4 = 40kW |
Tank Capacity | 340 L | 440 L | 550 L | 670 L |
AIR BLOW Pressure | 6.1 ㎥/min, 0.5 MPa | 6.6 ㎥/min, 0.5 MPa | 7.2 ㎥/min, 0.5 MPa | 7.9 ㎥/min, 0.5 MPa |
Electric Capacity | 3Phase 38kW | 3Phase 38kW | 3Phase 52kW | 3Phase 52kW |
Machinery Size | 3400(W) x 3000(D) x 3100(H) | 3900(W) x 3400(D) x 3300(H) | 4500(W) x 3800(D) x 3600(H) | 5100(W) x 4200(D) x 3800(H) |
* See the options page when applying the rinse cleaning device, filtering system device, and nozzle lift device.